Product Calculator

Product Name MName Batch Size(unit) Batch Size(Pack) Matrial Type Units Qty Required Rate Cost Per Pack
Cizkot 10mg Citrazine HCL 200000 20000 RAW 2.0134 7650.0000 0
Cizkot 10mg LACTOSE MONOHYDRATE 200000 20000 RAW 10.5866 850.0000 0
Cizkot 10mg MAGNESIUM STEARATE 200000 20000 RAW 1.0000 550.0000 0
Cizkot 10mg AEROSIL 200000 20000 RAW 0.4000 1150.0000 0
Cizkot 10mg AVICEL 102 200000 20000 RAW 20.0000 950.0000 0
Cizkot 10mg TABCOAT WHITE TC-116-280001 200000 20000 RAW 1.0000 6000.0000 0
Cizkot 10mg PRINTED ALU FOIL 200000 20000 PACKING kg 3.5000 2700.0000 0
Cizkot 10mg PVC TRANPARENT 250MM 200000 20000 PACKING kg 16.0000 720.0000 0
Cizkot 10mg MASTOR CARTON M002 200000 20000 PACKING pcs 30.0000 150.0000 0
Cizkot 10mg U/C comm 200000 20000 PACKING pcs 21000.0000 2.5000 0
Grand Total: 0.000
3% Yield Loss
FOH 20%
Net Cost
Sale Price
Qty
Sale Value
Cost Value
Margin
Profitability (%)