Product Calculator

Product Name MName Batch Size(unit) Batch Size(Pack) Matrial Type Units Qty Required Rate Cost Per Pack
Kefact 30 MG/ ML KETOROLAC TROMETHAMINE 100000 20000 RAW kg 3.0100 35000.0000 0
Kefact 30 MG/ ML ETHYL ALOCHOL 100000 20000 RAW kg 10.0000 3200.0000 0
Kefact 30 MG/ ML SODIUM CHLORIDE 100000 20000 RAW kg 0.4400 550.0000 0
Kefact 30 MG/ ML CITRIC ACID ANHYDROUS 100000 20000 RAW kg 0.1000 450.0000 0
Kefact 30 MG/ ML WATER FOR INJECTION 100000 20000 RAW LIT 87.0000 30.0000 0
Kefact 30 MG/ ML EMPTY AMPOULE 100000 20000 PACKING NOS 102000.0000 2.5500 0
Kefact 30 MG/ ML UNIT CARTON 100000 20000 PACKING NOS 21000.0000 4.0000 0
Kefact 30 MG/ ML PVC TRAY 100000 20000 PACKING NOS 21000.0000 2.3500 0
Kefact 30 MG/ ML MASTER CARTON 100000 20000 PACKING NOS 47.0000 150.0000 0
Grand Total: 0.000
3% Yield Loss
FOH 20%
Net Cost
Sale Price
Qty
Sale Value
Cost Value
Margin
Profitability (%)